| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 前橋市下新田町 | 247.28m2 ( 74.8坪 ) | 18.04万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 19801 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 箱田中学校区域 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 45.6m2 ( 13.79坪 ) | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月7日 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
 
- TEL:027-251-0505
 - FAX:027-252-3525
 
- >>関連の地域・地区から検索
 - 物件一覧 -- 前橋南部エリア 箱田中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧
 


