|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 前橋市東善町 | 279.79m2 ( 84.63坪 ) 116.75m2 ( 35.31坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R07/06 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | 19323 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 前橋第七中学校区域 | 学区 | 小学校区:山王小 350m 中学校区:7中 2800m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 2.1m2 ( 0.63坪 ) | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月7日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第七中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧



