|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫 | 前橋市田口町 | 1462.56m2 ( 442.42坪 ) 291.6m2 ( 88.2坪 ) |
鉄骨造1階建 |
S57/03 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 18760 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 南橘中学校区域 | 学区 | 小学校区:桃川小 中学校区:南橘中 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 北 6.7m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月31日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋北部エリア 南橘中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧


