|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市総社町植野 | 221.23m2 ( 66.92坪 ) 104.33m2 ( 31.55坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R07/01 令和07年01月下旬 |
所有権 |
物件番号 | 18731 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 前橋第六中学校区域 | 学区 | 小学校区:勝山小 350m 中学校区:6中 700m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 40.18m2 ( 12.15坪 ) | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | セットバック済 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 総社エリア 前橋第六中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧