|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市下新田町 | 176.82m2 ( 53.48坪 ) 112.61m2 ( 34.06坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R07/02 令和07年02月中旬 |
所有権 |
物件番号 | 18729 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 箱田中学校区域 | 学区 | 小学校区:新田小 1100m 中学校区:箱田中 2400m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 5.9m(幅員) 公道 西 8.3m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2025年1月2日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 箱田中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧