|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市関根町2丁目 | 188.33m2 ( 56.96坪 ) 106.82m2 ( 32.31坪 ) |
木造2階建 4SLDK |
R07/01 相談 |
所有権 |
物件番号 | 18593 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 南橘中学校区域 | 学区 | 小学校区:荒牧小 750m 中学校区:南橘中 1900m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160.4% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 17.1m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋北部エリア 南橘中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧