|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市二之宮町 | 290.87m2 ( 87.98坪 ) 104.33m2 ( 31.55坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R06/11 即時 |
所有権 |
物件番号 | 18484 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 荒砥中学校区域 | 学区 | 小学校区:二之宮小 中学校区:荒砥中 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 3.8m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | システムキッチン、追焚機能、シャワー付き洗面台、浴室乾燥機付、床下収納、TVモニター付インターホン、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋北部エリア 荒砥中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧