|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市上新田町 | 196.53m2 ( 59.45坪 ) 107.23m2 ( 32.43坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R06/10 令和06年11月下旬 |
所有権 |
物件番号 | 18440 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 東中学校区域 | 学区 | 小学校区:新田小 700m 中学校区:東中 1240m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 南 4.8m(幅員) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、追焚機能、温水洗浄便座、シャワー付き洗面台、床下収納、TVモニター付インターホン | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 東中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧