|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 北群馬郡吉岡町大字下野田 | 431.11m2 ( 130.41坪 ) | 3.98万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 18259 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 吉岡中学校区域 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 6.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 農地転用要す、公営水道、公共下水道 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月30日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 吉岡エリア 吉岡中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧


