|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 前橋市箱田町 | 251.84m2 ( 76.18坪 ) 100.81m2 ( 30.49坪 ) |
軽量鉄骨造2階建 3SLDK |
H21/03 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 17660 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 東中学校区域 | 学区 | 小学校区:東小 536m 中学校区:東中 815m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 南 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | オール電化、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月31日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 東中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧


