|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市総社町植野 | 394.27m2 ( 119.26坪 ) | 14.11万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 16711 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 前橋第六中学校区域 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 公道 29m(接面) 北 7.5m(幅員) 公道 19.5m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | プロパンガス、公営水道、公共下水道、分割可 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 総社エリア 前橋第六中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧