|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市荒口町 | 1188.69m2 ( 359.57坪 ) | 3.1万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 12929 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 荒砥中学校区域 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 5m(幅員) 公道 35.2m(接面) 西 3m(幅員) 公道 31m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | プロパンガス、電気、公営水道、農振除外要す | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋北部エリア 荒砥中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧