|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 前橋市亀里町 | 2224m2 ( 672.76坪 ) | 4.1万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 12494 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 前橋第七中学校区域まで 徒歩55分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 14m(接面) 東 7m(幅員) 公道 14m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 農振除外要す、農地転用要す、公営水道、プロパンガス、側溝、電気、浄化槽、開発許可要す | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月13日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第七中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧


