|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市総社町総社 | 349.95m2 ( 105.85坪 ) 117.99m2 ( 35.69坪 ) |
木造2階建 4LDK |
H01/09 相談 |
所有権 |
物件番号 | 9465 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 前橋第六中学校区域まで 徒歩17分 | 学区 | 小学校区:総社小 中学校区:6中 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | 和6.0、和8.0、洋10.0、洋8.0 | |||||||||||||||
接道 | 西 8.8m(幅員) 公道 7.9m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 別途事務所建物(木造平家建33.12u)有り | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 総社エリア 前橋第六中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧