|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市横手町 | 250.07m2 ( 75.64坪 ) 113.97m2 ( 34.47坪 ) |
軽量鉄骨造2階建 4LDK |
H30/08 相談 |
所有権 |
物件番号 | 9425 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 前橋第七中学校区域 | 学区 | 小学校区:上川淵小 中学校区:7中 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 9.6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、電気、床暖房、W・I・C、、オール電化 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第七中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧