| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 前橋市駒形町 | 242m2 ( 73.2坪 ) | 17.8万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 8783 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 木瀬中学校区域 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共下水道、上物有り更地渡し | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月7日 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
![]()
- 福島産業 株式会社
 
- TEL:027-251-0505
 - FAX:027-252-3525
 
- >>関連の地域・地区から検索
 - 物件一覧 -- 前橋南部エリア 木瀬中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧
 




