|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市駒形町 | 169.99m2 ( 51.42坪 ) | 18.5万円 | 相談 | 所有権 |
【売土地】前橋市駒形町
☆駒形小・木瀬中区域
☆幹線道路沿い 駒形インター近く アクセス良好
☆徒歩園内に買い物施設あり
物件番号 | 6038 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 木瀬中学校区域まで 徒歩18分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 公道 6m(接面) 東 2m(幅員) 公道 21m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共下水道 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 木瀬中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧