|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 前橋市駒形町 | 244.82m2 ( 74.05坪 ) | 8.97万円 | 相談 | 所有権 |
【売土地】前橋市駒形町
☆駒形小・木瀬中区域
☆小学校まで徒歩3分 駒形十字路近くです
物件番号 | 5911 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 木瀬中学校区域 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件無し、公営水道、プロパンガス、電気、浄化槽 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 木瀬中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 小学校近く