|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 長野原町北軽井沢 | 1652m2 ( 499.73坪 ) | 0.8万円 | 相談 | 所有権 |
会員ページへ |
物件番号 | 154 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | その他の地区 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 山林 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、別荘用地、私道負担あり、現況渡し | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- その他エリア その他の地区 -- 間取一覧 -- 写真一覧