|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 前橋市力丸町 | 249.58m2 ( 75.49坪 ) 114.26m2 ( 34.56坪 ) |
木造2階建 4LDK |
R04/04 令和04年05月下旬 |
所有権 |
物件番号 | 14713 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 前橋第七中学校区域 | 学区 | 小学校区:下川淵小 2900m 中学校区:7中 2300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、LPG、浄化槽、床下収納、TVモニター付インターホン、システムキッチン、浴室乾燥機付、温水洗浄便座、シャワー付き洗面台、ウォークインクローゼット、駐車場、新築物件 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 福島産業 株式会社
- TEL:027-251-0505
- FAX:027-252-3525

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 前橋南部エリア 前橋第七中学校区域 -- 間取一覧 -- 写真一覧